Brand Guide
HitZero es una plataforma SaaS multi-tenant para clubes y academias deportivas en Colombia y LATAM. Reemplazamos Excel, WhatsApp y papel con una sola herramienta que permite gestionar atletas, cobrar mensualidades, trackear progreso deportivo y mantener a los padres informados.
Empoderar a clubes y academias deportivas en Colombia y LATAM con tecnología accesible que digitalice su operación, fortalezca la relación con atletas y familias, y les permita enfocarse en lo que mejor hacen: formar deportistas.
Ser la plataforma líder de gestión deportiva en Latinoamérica, convirtiendo a hitzero.club en el directorio deportivo de referencia.
"Deja de usar Excel y WhatsApp para gestionar tu academia"
El logo de HitZero combina un escudo deportivo con una silueta de atleta (cheerleader), estrellas y los colores rojo/azul/blanco. Transmite energía, deporte y competencia.
| Regla | Detalle |
|---|---|
| Nombre | "HitZero" — capital H, capital Z, junto. Nunca "Hit Zero", "hitzero", "HITZERO", o "hit zero". |
| Espacio mínimo | Mantener al menos el 25% del ancho del logo como espacio libre alrededor. |
| Tamaño mínimo | 40px de ancho para digital, 15mm para impreso. |
| Fondo preferido | Oscuro (negro o azul oscuro). El logo fue diseñado para fondos oscuros. |
| No distorsionar | No rotar, estirar, recortar ni aplicar efectos al logo. |
Los colores se extrajeron directamente del logo oficial. El rojo transmite energía y pasión deportiva. El azul transmite confianza y tecnología. El negro es el fondo principal de la marca. Hacé click en cualquier color para copiar el hex.
| Color | Cuándo usarlo |
|---|---|
| HZ Red | CTAs principales, alertas, highlights, acentos. El color de "acción". |
| HZ Blue | Links, información, estados activos, backgrounds secundarios. El color de "confianza". |
| HZ Black | Fondos principales, headers, texto primario. El color "base". |
| Grays | Texto secundario, bordes, fondos sutiles, UI elements. |
Inter es la tipografía principal de HitZero. Diseñada para pantallas, con excelente legibilidad en todos los tamaños. Se usa en la landing page (Astro) y en la plataforma (TanStack Start + Tailwind).
| Nivel | Clase Tailwind | Peso |
|---|---|---|
| Display | text-5xl / text-4xl | font-black (900) |
| H1 | text-3xl | font-extrabold (800) |
| H2 | text-2xl | font-bold (700) |
| H3 | text-xl | font-semibold (600) |
| Body | text-base | font-normal (400) |
| Small | text-sm | font-medium (500) |
| Caption | text-xs | font-medium (500) |
HitZero habla como un coach que entiende de tecnología — directo, cercano, profesional pero no corporativo. Nunca como un vendedor de software empresarial.
| Principio | Significado |
|---|---|
| Directo | Ir al grano. Sin relleno corporativo. "Cobra mensualidades sin Excel" en vez de "Optimice sus procesos de facturación recurrente". |
| Cercano | Hablar de tú/vos, no de usted. Entendemos que manejas una academia, no una "empresa". Somos colegas, no proveedores. |
| Deportivo | Usar lenguaje de deporte. "Atletas" no "clientes". "Entrenadores" no "instructores". "Academias" no "establecimientos". |
| Local | Precios en COP. Métodos de pago colombianos. Referencias locales. No somos un SaaS gringo traducido. |
| Sí | No |
|---|---|
| "Gestiona tu academia desde el celular" | "Nuestra solución enterprise-grade le permite administrar su establecimiento deportivo" |
| "Cobra con Nequi, PSE o tarjeta" | "Integración con múltiples pasarelas de pago" |
| "Los papás ven el progreso de sus hijos" | "Los stakeholders tienen visibilidad del performance de los usuarios" |
| "Pruébalo gratis, sin tarjeta" | "Solicite una demo con nuestro equipo de ventas" |
| "¿Tienes un club? Esto es para ti" | "Dirigido a organizaciones deportivas de mediana y gran escala" |
Para implementar la paleta en la plataforma y landing:
// colors
hz: {
red: { DEFAULT: '#C82020', dark: '#900000', light: '#E84040' },
blue: { DEFAULT: '#0060B0', dark: '#003060', light: '#0078B8' },
black: '#0A0A0A',
white: '#FFFFFF',
gray: {
100: '#F0F0F0', 300: '#CCCCCC', 500: '#888888',
700: '#555555', 900: '#222222'
}
}
// fontFamily
sans: ['Inter', ...defaultTheme.fontFamily.sans]
:root {
--hz-red: #C82020;
--hz-red-dark: #900000;
--hz-red-light: #E84040;
--hz-blue: #0060B0;
--hz-blue-dark: #003060;
--hz-blue-light: #0078B8;
--hz-black: #0A0A0A;
--hz-white: #FFFFFF;
}